欢迎来到上海迦泉泵业有限公司!
联系电话: 18916546007

你的位置:首页 > 产品展示 > 移动泵站 > 可移动式柴油机泵 > ZBCY型移动式柴油机自吸泵 > 全自动移动式柴油机自吸泵

产品展示
全自动移动式柴油机自吸泵

全自动移动式柴油机自吸泵

产品型号:CHWY型

更新时间:2024-02-19

浏览次数:12578

简要描述:全自动移动式柴油机自吸泵车无须灌引水,自带抽真空设备,具有极佳的自吸性能,且流量大,是代替自吸泵的泵类产品;机动性强,外置拖车装置,可装置与汽车尾部进行拖拽;本泵全自动操作无须人员值守,全系标配一键启动

产品介绍

    抗旱排涝专用泵车

 

    一、抗旱排涝专用泵车产品概述

 

    本泵车无须灌引水,自带抽真空设备,具有极佳的自吸性能,且流量大,是代替自吸泵的泵类产品;机动性强,外置拖车装置,可装置与汽车尾部进行拖拽;本泵全自动操作无须人员值守,全系标配一键启动。

 

    本泵车是防汛抗旱产品的选择,产品技术达到,具有广泛的应用市场和发展前景。

 

    技术参数:

 

泵型号 流量Q 扬程H 转速n 口径(mm) 效率η 功率N(kW) 临界气蚀 重量W
(m) (r/min) (%) 余量 (kg)
(m3/h) (L/S)     吸入 排出   轴功率 配带功率 (NPSH)c(m)  
150CHWY-5 180 50 5 1450 150 150 82 2.99 4 2.7 60
150CHWY-6 180 50 6 1450 150 150 82 3.59 5.5 3 68
  223 62 9.2 1800 150 150 82 7.07 7.5 4 68
150CHWY-8 180 50 8 1450 150 150 82 4.78 5.5 2.7 60
150CHWY-12 180 50 12.5 2900 150 150 82 7.47 11 6 55
200CHWY-5 360 100 5 1450 200 200 81.5 6.01 7.5 4 105
200CHWY-8 360 100 8 1450 200 200 83.5 9.39 11 4 105
200CHWY-10 360 100 7 1200 200 200 83.5 8.22 11 4 130
  450 125 10 1450 200 200 83.5 14.68 18.5 5 130
: 500 139 12.2 1600 200 200 83.5 19.91 30 5.5 130
200CHWY-12 360 100 12.5 1450 200 200 83.5 14.68 18.5 4 105
250CHWY-5 540 150 5 1180 250 250 82 8.97 11 4 190
250CHWY-7 450 125 7 980 250 250 84 10.22 15 4 168
250CHWY-8 444 123 5.4 970 250 250 84 7.78 11 2.7 190
: 540 150 8 1180 250 250 84 14.01 18.5 4 190
: 664 184 12.1 1450 250 250 84 26 30 6.4 190
250CHWY-11 450 152 4.8 980 250 250 84 7 11 4 169
: 650 180 11.6 1450 250 250 84 24.37 30 6 169
: 720 200 14.3 1600 250 250 84 33.38 37 6.5 169
250CHWY-12 540 150 12.5 1180 250 250 84 21.88 30 4 190
300CHWY-5 792 220 5 970 300 300 83 12.99 15 4 230
300CHWY-8 792 220 8 970 300 300 85 20.3 22 4 230
300CHWY-8A 581 161 3.9 730 300 300 84 7.48 11 3 230
: 780 217 7 980 300 300 84 18.08 22 4 230
: 1035 288 12.3 1300 300 300 84 42.17 55 5 230
300CHWY-12 792 220 12.5 970 300 300 85 31.72 37 4 230
350CHWY-8 745 207 4.4 730 350 350 85.5 10.44 15 4 330
: 1000 278 8 980 350 350 85.5 25.5 30 5 330
400CHWY-7 1260 350 6.8 730 400 400 86 27.13 30 4 486
: 1692 470 12.3 980 400 400 86 65.9 75 5 486
400CHWY-10 1400 389 9.94 730 400 400 86 44.3 55 4 496
: 1880 522 18 980 400 400 86 107.1 110 5 496
500CHWY-6 1980 550 6.2 580 500 500 87 38.4 55 5.5 770
: 2492 692 9.8 730 500 500 87 76.4 95 6 770
650CHWY-5 3312 920 5.1 485 650 650 85 54.1 75 5.5 1940
: 4032 1120 7.55 590 650 650 85 97.5 115 6 1940
650CHWY-7 3400 944 6.5 450 650 650 88 68.4 90 5.3 1940
. 3663 1017 7.6 485 650 650 88 86.1 100 5.5 1940
. 4457 1238 11.18 590 650 650 88 154.2 180 6 1940
650CHWY-10 4000 1111 14 590 650 650 88 173.3 180 6 1940
. 3322 923 9.7 490 650 650 88 99.7 115 5.5 1940

产品咨询

  • 产品:

  • 留言内容:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 详细地址:

  • 省份:

  • 验证码:

Contact Us
  • 联系QQ:815510555
  • 联系邮箱:815510555@qq.com
  • 传真:
  • 联系地址:上海市青浦区嘉松中路3566号

扫一扫  微信咨询

©上海迦泉泵业有限公司 2021版权所有  备案号:沪ICP备10031174号-2  技术支持:化工仪器网    sitemap.xml    管理登陆

电话咨询
021-67668669
在线留言
QQ客服
QQ:815510555
返回顶部